Daftar kode pos untuk setiap kelurahan yang berada di seluruh wilayah Kota Depok.
1. Kecamatan Beji
No | Kelurahan | Kode Pos |
1 | Kelurahan Beji | 16421 |
2 | Kelurahan Beji Timur | 16422 |
3 | Kelurahan Kemiri Muka | 16423 |
4 | Kelurahan Kukusan | 16425 |
5 | Kelurahan Pondok Cina | 16424 |
6 | Kelurahan Tanah Baru | 16426 |
2. Kecamatan Bojongsari
No | Kelurahan | Kode Pos |
1 | Kelurahan Bojongsari | 16516 |
2 | Kelurahan Bojongsari Baru | 16516 |
3 | Kelurahan Curug | 16517 |
4 | Kelurahan Duren Mekar | 16518 |
5 | Kelurahan Duren Seribu | 16518 |
6 | Kelurahan Pondok Petir | 16517 |
7 | Kelurahan Serua | 16517 |
3. Kecamatan Cilodong
No | Kelurahan | Kode Pos |
1 | Kelurahan Cilodong | 16414 |
2 | Kelurahan Jatimulya | 16413 |
3 | Kelurahan Kalibaru | 16414 |
4 | Kelurahan Kalimulya | 16413 |
5 | Kelurahan Sukamaju | 16415 |
4. Kecamatan Cimanggis
No | Kelurahan | Kode Pos |
1 | Kelurahan Cisalak Pasar | 16452 |
2 | Kelurahan Curug | 16453 |
3 | Kelurahan Harjamukti | 16454 |
4 | Kelurahan Mekarsari | 16452 |
5 | Kelurahan Pasir Gunung Selatan | 16451 |
6 | Kelurahan Tugu | 16451 |
5. Kecamatan Cinere
No | Kelurahan | Kode Pos |
1 | Kelurahan Cinere | 16514 |
2 | Kelurahan Gandul | 16512 |
3 | Kelurahan Pangkalan Jati | 16513 |
4 | Kelurahan Pangkalan Jati Baru | 16513 |
6. Kecamatan Cipayung
No | Kelurahan | Kode Pos |
1 | Kelurahan Bojong Pondok Terong | 16436 |
2 | Kelurahan Cipayung | 16437 |
3 | Kelurahan Cipayung Jaya | 16437 |
4 | Kelurahan Pondok Jaya | 16438 |
5 | Kelurahan Ratu Jaya | 16439 |
7. Kecamatan Limo
No | Kelurahan | Kode Pos |
1 | Kelurahan Grogol | 16512 |
2 | Kelurahan Krukut | 16512 |
3 | Kelurahan Limo | 16515 |
4 | Kelurahan Meruyung | 16515 |
8. Kecamatan Pancoran Mas
No | Kelurahan | Kode Pos |
1 | Kelurahan Depok | 16431 |
2 | Kelurahan Depok Jaya | 16432 |
3 | Kelurahan Mampang | 16433 |
4 | Kelurahan Pancoran Mas | 16436 |
5 | Kelurahan Rangkapan Jaya | 16435 |
6 | Kelurahan Rangkapan Jaya Baru | 16434 |
9. Kecamatan Sawangan
No | Kelurahan | Kode Pos |
1 | Kelurahan Bedahan | 16519 |
2 | Kelurahan Cinangka | 16516 |
3 | Kelurahan Kedaung | 16516 |
4 | Kelurahan Pasir Putih | 16519 |
5 | Kelurahan Pengasinan | 16518 |
6 | Kelurahan Sawangan | 16511 |
7 | Kelurahan Sawangan Baru | 16511 |
10. Kecamatan Sukmajaya
No | Kelurahan | Kode Pos |
1 | Kelurahan Abadijaya | 16417 |
2 | Kelurahan Baktijaya | 16418 |
3 | Kelurahan Cisalak | 16416 |
4 | Kelurahan Mekarjaya | 16411 |
5 | Kelurahan Sukmajaya | 16412 |
6 | Kelurahan Tirtajaya | 16412 |
11. Kecamatan Tapos
No | Kelurahan | Kode Pos |
1 | Kelurahan Cilangkap | 16458 |
2 | Kelurahan Cimpaeun | 16459 |
3 | Kelurahan Jatijajar | 16451 |
4 | Kelurahan Leuwinanggung | 16456 |
5 | Kelurahan Sukamaju Baru | 16455 |
6 | Kelurahan Sukatani | 16454 |
7 | Kelurahan Tapos | 16457 |