Daftar kecamatan dan kelurahan yang ada untuk seluruh wilayah Kota Depok, yang terdiri dari 11 kecamatan dan 63 kelurahan, beserta kode wilayahnya berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
Kode wilayah Kota Depok adalah 32.76, di mana angka 32 merupakan kode wilayah Provinsi Jawa Barat dan angka 76 merupakan kode wilayah untuk Kota Depok di Provinsi Jawa Barat.
Kode wilayah kecamatan di Kota Depok adalah 32.76.xx, di mana xx merupakan angka unik untuk setiap kecamatan di Kota Depok. Kode wilayah kecamatan yang terdiri dari enam digit ini adalah kode yang juga digunakan dalam sistem Nomor Induk Kependudukan (NIK) di Indonesia, di mana enam digit pertama dari NIK adalah kode wilayah kecamatan di mana NIK tersebut pertama kali terdaftar.
Daftar selengkapnya yang diurutkan secara alfabetis adalah sebagai berikut:
1. Kecamatan Beji (Kode Wilayah: 32.76.06)
No | Kelurahan | Kode Wilayah |
1 | Kelurahan Beji | 32.76.06.1001 |
2 | Kelurahan Beji Timur | 32.76.06.1006 |
3 | Kelurahan Kemiri Muka | 32.76.06.1004 |
4 | Kelurahan Kukusan | 32.76.06.1002 |
5 | Kelurahan Pondok Cina | 32.76.06.1005 |
6 | Kelurahan Tanah Baru | 32.76.06.1003 |
2. Kecamatan Bojongsari (Kode Wilayah: 32.76.11)
No | Kelurahan | Kode Wilayah |
1 | Kelurahan Bojongsari | 32.76.11.1001 |
2 | Kelurahan Bojongsari Baru | 32.76.11.1002 |
3 | Kelurahan Curug | 32.76.11.1005 |
4 | Kelurahan Duren Mekar | 32.76.11.1006 |
5 | Kelurahan Duren Seribu | 32.76.11.1007 |
6 | Kelurahan Pondok Petir | 32.76.11.1004 |
7 | Kelurahan Serua | 32.76.11.1003 |
3. Kecamatan Cilodong (Kode Wilayah: 32.76.08)
No | Kelurahan | Kode Wilayah |
1 | Kelurahan Cilodong | 32.76.08.1002 |
2 | Kelurahan Jatimulya | 32.76.08.1005 |
3 | Kelurahan Kalibaru | 32.76.08.1003 |
4 | Kelurahan Kalimulya | 32.76.08.1004 |
5 | Kelurahan Sukamaju | 32.76.08.1001 |
4. Kecamatan Cimanggis (Kode Wilayah: 32.76.02)
No | Kelurahan | Kode Wilayah |
1 | Kelurahan Cisalak Pasar | 32.76.02.1012 |
2 | Kelurahan Curug | 32.76.02.1008 |
3 | Kelurahan Harjamukti | 32.76.02.1007 |
4 | Kelurahan Mekarsari | 32.76.02.1010 |
5 | Kelurahan Pasir Gunung Selatan | 32.76.02.1011 |
6 | Kelurahan Tugu | 32.76.02.1009 |
5. Kecamatan Cinere (Kode Wilayah: 32.76.09)
No | Kelurahan | Kode Wilayah |
1 | Kelurahan Cinere | 32.76.09.1001 |
2 | Kelurahan Gandul | 32.76.09.1002 |
3 | Kelurahan Pangkalan Jati | 32.76.09.1003 |
4 | Kelurahan Pangkalan Jati Baru | 32.76.09.1004 |
6. Kecamatan Cipayung (Kode Wilayah: 32.76.07)
No | Kelurahan | Kode Wilayah |
1 | Kelurahan Bojong Pondok Terong | 32.76.07.1004 |
2 | Kelurahan Cipayung | 32.76.07.1001 |
3 | Kelurahan Cipayung Jaya | 32.76.07.1002 |
4 | Kelurahan Pondok Jaya | 32.76.07.1005 |
5 | Kelurahan Ratu Jaya | 32.76.07.1003 |
7. Kecamatan Limo (Kode Wilayah: 32.76.04)
No | Kelurahan | Kode Wilayah |
1 | Kelurahan Grogol | 32.76.04.1002 |
2 | Kelurahan Krukut | 32.76.04.1003 |
3 | Kelurahan Limo | 32.76.04.1004 |
4 | Kelurahan Meruyung | 32.76.04.1001 |
8. Kecamatan Pancoran Mas (Kode Wilayah: 32.76.01)
No | Kelurahan | Kode Wilayah |
1 | Kelurahan Depok | 32.76.01.1006 |
2 | Kelurahan Depok Jaya | 32.76.01.1007 |
3 | Kelurahan Mampang | 32.76.01.1009 |
4 | Kelurahan Pancoran Mas | 32.76.01.1008 |
5 | Kelurahan Rangkapan Jaya | 32.76.01.1011 |
6 | Kelurahan Rangkapan Jaya Baru | 32.76.01.1010 |
9. Kecamatan Sawangan (Kode Wilayah: 32.76.03)
No | Kelurahan | Kode Wilayah |
1 | Kelurahan Bedahan | 32.76.03.1002 |
2 | Kelurahan Cinangka | 32.76.03.1009 |
3 | Kelurahan Kedaung | 32.76.03.1012 |
4 | Kelurahan Pasir Putih | 32.76.03.1001 |
5 | Kelurahan Pengasinan | 32.76.03.1003 |
6 | Kelurahan Sawangan | 32.76.03.1010 |
7 | Kelurahan Sawangan Baru | 32.76.03.1011 |
10. Kecamatan Sukmajaya (Kode Wilayah: 32.76.05)
No | Kelurahan | Kode Wilayah |
1 | Kelurahan Abadijaya | 32.76.05.1003 |
2 | Kelurahan Baktijaya | 32.76.05.1005 |
3 | Kelurahan Cisalak | 32.76.05.1008 |
4 | Kelurahan Mekarjaya | 32.76.05.1004 |
5 | Kelurahan Sukmajaya | 32.76.05.1001 |
6 | Kelurahan Tirtajaya | 32.76.05.1010 |
11. Kecamatan Tapos (Kode Wilayah: 32.76.10)
No | Kelurahan | Kode Wilayah |
1 | Kelurahan Cilangkap | 32.76.10.1006 |
2 | Kelurahan Cimpaeun | 32.76.10.1007 |
3 | Kelurahan Jatijajar | 32.76.10.1005 |
4 | Kelurahan Leuwinanggung | 32.76.10.1002 |
5 | Kelurahan Sukamaju Baru | 32.76.10.1004 |
6 | Kelurahan Sukatani | 32.76.10.1003 |
7 | Kelurahan Tapos | 32.76.10.1001 |